目次 †
概要 †
フォールアウト76の装備システムは、プレイヤーキャラクターが服や鎧の選択肢の多様から自分の服をつなぎ合わせることができます。システムは9つのスロットと3つのレイヤーに分割されています。
ベース層
-服下着(ボルトスーツなど)
アーマー -これらはベースの上に装備されます。
-胴体
-右腕
-左腕
-右脚
-左脚
アーマーの仕様がFallout 3に戻り、各アーマー部一部スーツに耐久値があります。いずれかの耐久値の状態が0に劣化すると破損し、防御力を提供しません。壊れたアーマーや衣服は、防具作業台で修復できます。
多くのアーマーや衣服には、パワーアーマーのパーツを含めて装備できるレベルの要件があります。
捨てたくないからと収納箱(スタッシュ)に入れすぎて重量オーバーにならないよう気を付けましょう。
キャラクターは衣服の任意の組み合わせを着てパワーアーマーに入り、追加の防御力を追加することができます。ただし、パワーアーマーを着用すると、パワーアーマー以外が提供するすべてのボーナスが無効になります。
略称 †
材料をすべて書くと長文になるので、略称して書きます。
防具 †
アーマー †
レザーアーマー †
1レベルから装備できます
名称 | レベル | 耐性 | 重量 | 価値 |
物理 | エネルギー | 放射能 |
腕部 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 19 |
脚部 | 1 | 1 | 2 | | 2.25 | 21 |
胴体 | 1 | 4 | 10 | | 4 | 32 |
合計 | | 8 | 18 | 0 | 12.5 | 112 |
ウッドアーマー †
名称 | レベル | 耐性 | 重量 | 価値 | 素材 | 修理素材 |
物理 | エネルギー | 放射能 |
ウッドアーマー:胴体 | | | | | | | | |
ウッドアーマー:左腕 | | | | | | | | |
ウッドアーマー:右腕 | | | | | | | | |
ウッドアーマー:左脚 | | | | | | | | |
ウッドアーマー:右脚 | | | | | | | | |
レイダーアーマー †
名称 | レベル | 耐性 | 重量 | 価値 | 素材 | 修理素材 |
物理 | エネルギー | 放射能 |
レイダーアーマー:胴体 | | | | | | | | |
レイダーアーマー:左腕 | | | | | | | | |
レイダーアーマー:右腕 | | | | | | | | |
レイダーアーマー:左脚 | | | | | | | | |
レイダーアーマー:右脚 | | | | | | | | |
メタルアーマー †
名称 | レベル | 耐性 | 重量 | 価値 |
物理 | エネルギー | 放射能 |
腕部 | 10 | 8 | 1 | | 2.5 | 36 |
脚部 | 10 | | | | | |
胴体 | 10 | 20 | 3 | | 5.5 | 32 |
合計 | | 36 | 5 | 0 | 10.5 | 104 |
コンバットアーマー †
名称 | レベル | 耐性 | 重量 | 価値 | 素材 | 修理素材 |
物理 | エネルギー | 放射能 |
コンバットアーマー:胴体 | 20 | | | | | | | |
コンバットアーマー:左腕 | 20 | 6 | 6 | | | 49 | ゴム(6)プラ(8)レザー(6)鉄(11) | |
コンバットアーマー:右腕 | 20 | 6 | 6 | | | 49 | ゴム(6)プラ(8)レザー(6)鉄(11) | |
コンバットアーマー:左脚 | 20 | | | | | | | |
コンバットアーマー:右脚 | 20 | | | | | | | |
ロボットアーマー †
名称 | レベル | 耐性 | 重量 | 価値 | 素材 | 修理素材 |
物理 | エネルギー | 放射能 |
ロボットアーマー:胴体 | | | | | | | | |
ロボットアーマー:左腕 | | | | | | | | |
ロボットアーマー:右腕 | | | | | | | | |
ロボットアーマー:左脚 | | | | | | | | |
ロボットアーマー:右脚 | | | | | | | | |
名称 | レベル | 耐性 | 重量 | 価値 |
物理 | エネルギー | 放射能 |
腕部 | 15 | 6 | 4 | 6 | 3 | 41 |
脚部 | 15 | 6 | 4 | 6 | 3.5 | 65 |
胴体 | 15 | 14 | 7 | 14 | 5 | 53 |
合計 | | 38 | 23 | 38 | 18 | 265 |
ほかのレベルの詳細はこちら
名称 | レベル | 耐性 | 重量 | 価値 |
物理 | エネルギー | 放射能 |
腕部 | 35 | 16 | 11 | | 3.5 | 61 |
脚部 | 35 | 16 | 11 | | 4 | 97 |
胴体 | 35 | 37 | 16 | 16 | 8 | 101 |
合計 | | 101 | 60 | 16 | 23 | 417 |
ほかのレベルの詳細はこちら
市街偵察用アーマー †
ホワイトスプリングバンカー内でのみ販売
名称 | レベル | 耐性 | 重量 | 価値 |
物理 | エネルギー | 放射能 |
腕部 | 40 | | | | | |
脚部 | 40 | | | | | |
胴体 | 40 | | | | | |
合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
森林偵察用アーマー †
ホワイトスプリングバンカー内でのみ販売
名称 | レベル | 耐性 | 重量 | 価値 |
物理 | エネルギー | 放射能 |
腕部 | 40 | | | | | |
脚部 | 40 | | | | | |
胴体 | 40 | | | | | |
合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衣服 †
アンダーアーマー †
アーマーの下に着ることができる服。これらを装備してもアーマーは見ることができる
名称 | 耐性 | 重量 | 価値 | 素材 | 効果 |
物理 | エネルギー | 放射能 |
B.O.S.オフィサースーツ | | | | 1.1 | 33 | レザー(2)布(6)鉄(2) | |
B.O.S.ソルジャースーツ | | | | 1.1 | 33 | レザー(2)布(6)鉄(2) | |
B.O.S.ナイトスーツ | | | | 1.1 | 33 | レザー(2)布(6)鉄(2) | |
Vault76ジャンプスーツ | | | | 1.1 | 22 | | |
トリーテッドVault76ジャンプスーツ | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 22 | 耐ファ(2)金(6) | END+1,LCK+1 |
シールドVault76ジャンプスーツ | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 22 | コバ(4)耐ファ(11)金(15) | STR+1,END+2,INT+2,LCK+2 |
ハーネス | | | | 1.1 | 22 | レザー(15)布(5)鉄(1) | |
マリーン・ウェットスーツ | | | | 2.2 | 110 | アルミニウム(3)ゴム(15)プラスチック(10) | |
レイダー・レザー | | | | 1.1 | 22 | レザー(15)布(5)鉄(1) | |
ロード・レザー | | | | 1.1 | 22 | レザー(15)布(4)鉄(2) | |
軍作業服 | | | | 1.1 | 11 | | |
市街工作員アンダーアーマー | | | | 1.1 | 33 | | |
肌着上下 | | | | 1.1 | 22 | レザー(5)布(15) | |
服装 †
アーマーの上から着ることが出来る。どれだけ肌が露出する服装であろうと、アーマーは全て不可視になる
名称 | 耐性 | 重量 | 価値 | 素材 | 効果 |
物理 | エネルギー | 放射能 |
Vault-Tecジャンプスーツ | | | | 0.1 | 15 | 布(2)金(1) | |
ハロウィーンの魔女衣装 | | | | 0.1 | 200 | プラスチック(5)布(2) | |